Nube contra local, criterio por criterio
No se compara contra un competidor con nombre: se compara contra la nube como forma de operar. Cada fila tiene un ganador distinto.
| Criterio | Software en la nube | Parkeable (local) |
|---|---|---|
| Dónde corre | En servidores del proveedor, desde el navegador | En la computadora de la caseta, con Windows |
| Si se cae el internet | La operación puede detenerse | Sigue funcionando igual |
| Costo al sumar usuarios | Suele crecer por usuario conectado | Fijo: una licencia por computadora |
| Varias sedes | Un solo panel en vivo | Reportes separados por sede |
| Consultar desde casa | Sí, desde cualquier dispositivo | No: los datos están en la caseta |
| Respaldo | Automático en el servidor | En el equipo; conviene respaldar la base |
La nube gana en acceso remoto y en varias sedes. Parkeable gana en no depender de la conexión y en costo fijo.